■下記開催予定のスケジュールとなります。
※スケジュールは変更される場合があります。
サーキット | 周回数 | コース長 | 走行距離 | 予選開催日 | 開催日 | |
第一戦 | モンツァ・サーキット | 52 | 5.793km | 300km | 4/14 | 4/15 |
第二戦 | ドラゴントレイル・シーサイド | 58 | 5.209km | 300km | 5/5 | 5/6 |
第三戦 | 鈴鹿サーキット | 87 | 5.807km | 500km | 5/26 | 5/27 |
第四戦 | ドラゴントレイル・ガーデンズ | 69 | 4,352km | 300km | 7/7 | 7/8 |
第五戦 | インテルラゴス・サーキット | 70 | 4.309km | 300km | 7/28 | 7/29 |
第六戦 | レイク・マジョーレ GP | 87 | 5.809km | 500km | 9/22 | 9/23 |
第七戦 | 富士スピードウェイ | 66 | 4.563km | 300km | 10/20 | 10/21 |
第八戦 | ニュルブルクリンク GP | 59 | 5.148km | 300km | 11/17 | 11/18 |
■更新内容
4/4/2018 第四戦の日程を修正しました。
詳しくはこちらの記事を参照してください。→ http://gts.reno4g.com/2018/04/04/2018-04-04-02/