◆以下ペナルティポイント一覧になります。
No. | Machine | Lap | Penalty | Point |
---|---|---|---|---|
#6 | Mercedes AMG | 48 | Drive Through | 5 |
#15 | Olivier Vantage | 32 | Drive Through + 0.3s | 6 |
#31 | Car evolution M6 | 53 | Drive Through + 0.7s | 8 |
#33 | SONAX RC F | 9 | Drive Through | 4 |
#92 | amiami GT-R | 22 | Drive Through + 1s | 9 |
#458 | Santander 458 | – | N/A | 2 |
◆以下発生したインシデントの一覧になります。
No. | Machine | Lap | Incident | Point |
---|---|---|---|---|
#15 | Olivier Vantage | 0 | Grid Out | 2 |
#92 | amiami GT-R | 1 | Penalty | 2 |
#92 | amiami GT-R | 3 | Penalty | 4 |
#15 | Olivier Vantage | 3 | Penalty | 4 |
#6 | Mercedes AMG | 5 | Penalty | 4 |
#31 | Car evolution M6 | 5 | Penalty | 3 |
#92 | amiami GT-R | 5 | Penalty | 3 |
#6 | Mercedes AMG | 5 | Penalty | 1 |
#31 | Car evolution M6 | 9 | Penalty | 1 |
#31 | Car evolution M6 | 13 | Racing Accident | 0 |
#31 | Car evolution M6 | 14 | Penalty | 2 |
#31 | Car evolution M6 | 15 | Penalty | 2 |
#6 | Mercedes AMG | 15 | Racing Accident | 0 |
#458 | Santander 458 | 20 | Penalty | 2 |
#33 | SONAX RC F | 20 | Penalty | 4 |
# |