◆以下ペナルティポイント一覧になります。
No. | Machine | Lap | Penalty | Point |
---|---|---|---|---|
#5 | Manor AMG | – | – | 1 |
#15 | Olivier Vantage | 48 | Drive Through | 3 |
#21 | McLaren 650S | – | – | 2 |
#31 | Car evolution M6 | 51 | Drive Through | 3 |
#32 | RedBull Vantage | – | – | 0 |
#92 | amiami GT-R | 54 – 63 | Drive Through×2 + Practice Time + 1 second | 1 |
#458 | Santander 458 | – | – | 2 |
◆以下発生したインシデントの一覧になります。
No. | Machine | Lap | Incident | Point |
---|---|---|---|---|
#5 | Manor AMG | 4 | Penalty | 1 |
#15 | Olivier Vantage | 2 | Racing Accident | 0 |
#15 | Olivier Vantage | 51 | Penalty | 3 |
#21 | McLaren 650S | 16 | Penalty | 2 |
#31 | Car evolution M6 | 3 | Racing Accident | 0 |
#31 | Car evolution M6 | 14 | Penalty | 3 |
#32 | RedBull Vantage | 5 | Racing Accident | 0 |
#32 | RedBull Vantage | 14 | Racing Accident | 0 |
#32 | RedBull Vantage | 29 | Racing Accident | 0 |
#92 | amiami GT-R | 3 | Penalty | 1 |
#92 | amiami GT-R | 10 | Penalty | 4 |
#92 | amiami GT-R | 13 | Racing Accident | 0 |
#92 | amiami GT-R | 20 | Penalty | 4 |
#92 | amiami GT-R | 30 | Penalty | 1 |
#458 | Santander 458 | 35 | Penalty | 2 |
#92は10Ptにより参戦取り消しですが、直前まで判明してなかったこと及び、参加人数が15人に満たないことを踏まえ今回のみ特例とし、ドライブスルーペナルティ2回にて参加を許可させていただきました。